| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Hanna | Tunyogi | Nő/Feminin | 5 km | |
| Levente | Ujvari | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Attila | Ujvári | Férfi/Masculin | 5 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) |
| Jutka | Vaida-Fehlberg | Nő/Feminin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Ruth | Váncza | Nő/Feminin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Tamás István | Varadi | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Nimród | Várdai | Férfi/Masculin | 5 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Viola | Várdai | Nő/Feminin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Ádám | Varga | Férfi/Masculin | 5 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| István Richárd | Varga | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |

