Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
---|---|---|---|---|
birisan | dorel | Férfi/Masculin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
Attila | Geréb | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
Zsolt | Gyenge | Férfi/Masculin | 10 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) |
Balint | Jozsef | Férfi/Masculin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
Márk | Kis | Férfi/Masculin | 5 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
Júlia | Kis | Nő/Feminin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
Noémi | Kruppa | Nő/Feminin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
Dávid | Tökölyi | Férfi/Masculin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
Ádám | Tökölyi | Férfi/Masculin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
Andrea | Tökölyi | Nő/Feminin | 1 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
- 1
- 2