| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| MÁRK | A. Kis | Férfi/Masculin | 5 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| david | aczel | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Janos | Akerman | Férfi/Masculin | 21 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) |
| Daniela | Al-kouz | Nő/Feminin | 10 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) |
| Orsolya | Albert | Nő/Feminin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Eszter | Albert | Nő/Feminin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |
| Emese | Albert | Nő/Feminin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Merza | Alexandru | Férfi/Masculin | 5 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Levente | Ambarus | Férfi/Masculin | 1 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Levente | Ambarus | Férfi/Masculin | 1 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |

