| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie | 
|---|---|---|---|---|
| Janos | Akerman | Férfi/Masculin | 10 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) | 
| Andrea | Albert | Nő/Feminin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) | 
| Hunor | Albert | Férfi/Masculin | 5 km | 14-15 év közöttiek (5. kategória)/14-15 ani (categoria V) | 
| Blanka | Albert | Nő/Feminin | 5 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) | 
| Levente | Albert | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) | 
| Levente | Ambarus | Férfi/Masculin | 1 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) | 
| Zsolt | Ambrus | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) | 
| Lénárd | Ambrus | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) | 
| Ádám | Ambrus | Férfi/Masculin | 21 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) | 
| Timea | Ambrus-Boda | Nő/Feminin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) | 

