| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Károly | Borbély | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Bence | Both | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Szilveszter | Both | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Grigore | Brad | Férfi/Masculin | 21 km | 65 év felettiek (11. kategória)/peste 65 de ani (categoria XI) |
| GRIGORE | BRAD | Férfi/Masculin | 21 km | 65 év felettiek (11. kategória)/peste 65 de ani (categoria XI) |
| Alexandru | Bumbar | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Denisa | Bunea | Nő/Feminin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Gergő | Buș | Férfi/Masculin | 1 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Dávid | Butiurka | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Dávid | Butiurka | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |

