| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie | 
|---|---|---|---|---|
| Szilágyi | Dávid | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) | 
| Helga | Demény | Nő/Feminin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) | 
| Zsolt | Dénes | Férfi/Masculin | 5 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) | 
| Andrei | Derevlean | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) | 
| Bernold | Déri | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) | 
| Zoltán | Derzsi | Férfi/Masculin | 1 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) | 
| Alíz | Derzsi | Nő/Feminin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) | 
| Levente | Dimeny | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) | 
| Emese | Dosa | Nő/Feminin | 1 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) | 
| Réka | Dragán | Nő/Feminin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) | 

