| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Dan Grigore | Crisan | Férfi/Masculin | 21 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) |
| Zsolt | Csepei | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Helga | Csepei | Nő/Feminin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Egon | Csepei | Férfi/Masculin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Hanna Dorottya | Csete | Nő/Feminin | 5 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Botond | Csiki | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Tamás | Csorba | Férfi/Masculin | 5 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Hunor | Csordás | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Andreea | Czeczi | Nő/Feminin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Csaba | Czondi | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |

