| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Gabriela | Echim | Nő/Feminin | 5 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) |
| Zsolt | Eke | Férfi/Masculin | 1 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Emma | Eke | Nő/Feminin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |
| Ádám | Eke | Nő/Feminin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Dávid | Enyedi | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Kinga | Fábián | Nő/Feminin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Katalin | Fabian | Nő/Feminin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Daniel | Fangli | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Antonia | Fangli | Nő/Feminin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Eszter | Farkas | Nő/Feminin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |

