| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie | 
|---|---|---|---|---|
| Richard Benjamin | Fodor | Férfi/Masculin | 5 km | 14-15 év közöttiek (5. kategória)/14-15 ani (categoria V) | 
| Ábel | Fogarasi-Kriza | Férfi/Masculin | 5 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) | 
| Réka | Fóris | Nő/Feminin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) | 
| Raymond-Levente | Frunza | Férfi/Masculin | 5 km | 16-17 év közöttiek (6. kategória)/16-17 ani (categoria VI) | 
| Timea | Fülöp | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) | 
| Csaba | Fulop | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) | 
| Máté | Fulop | Férfi/Masculin | 5 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) | 
| Áron | Fulop | Férfi/Masculin | 5 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) | 
| Robert | Fülöp | Férfi/Masculin | 5 km | 14-15 év közöttiek (5. kategória)/14-15 ani (categoria V) | 
| Tamás | Fülöp | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) | 

