| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Csilla | Farkas | Nő/Feminin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |
| Csongor | Farkas | Férfi/Masculin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Enikő | Farkas | Nő/Feminin | 1 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Istvan | Farkas | Férfi/Masculin | 21 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Loránd | Farkas | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Kata | Farkas Bocskai | Férfi/Masculin | 5 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Maja | Fejér | Nő/Feminin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Agnes | Fekete | Nő/Feminin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Alexandru | Fekete | Férfi/Masculin | 10 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) |
| Melinda | Ferenczi-Kun | Nő/Feminin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |

