| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Ferenc | Ficsor | Férfi/Masculin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Áron | Ficsor | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Zolna | Filep | Nő/Feminin | 1 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Balazs | Filep | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Róbert-János | Fogarasi | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Ábel | Fogarasi-Kriza | Férfi/Masculin | 5 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Réka | Fóris | Nő/Feminin | 21 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Alin | Frîncu | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Oszkar | Fuleki | Férfi/Masculin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Daniel | Fulop | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |

