| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Csaba | Fulop | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Tímea | Fülöp | Nő/Feminin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Máté | Fülöp | Férfi/Masculin | 5 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Áron | Fülöp | Férfi/Masculin | 5 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Tamás | Fülöp | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Maya-Sofia | Furcea | Nő/Feminin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Antonia-Beatrice | Furcea | Nő/Feminin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |
| Dorottya | Furu | Nő/Feminin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Istvan | Furu | Férfi/Masculin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Raymond | Füstös | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |

