| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Máté | András | Férfi/Masculin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Anca-Elena | Anghel | Nő/Feminin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Zsòfia | Antal | Nő/Feminin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Attila | Antal | Férfi/Masculin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Erika | Antal | Nő/Feminin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Emõke | Antal | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Lajos | Apa | Férfi/Masculin | 21 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Cătălin | Arapalea | Férfi/Masculin | 21 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Krisztina | Asztalos | Nő/Feminin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Katalin | Azzola | Nő/Feminin | 1 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |

