| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Mátyás | Gergely | Férfi/Masculin | 5 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Attila | Gergely | Férfi/Masculin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |
| DAVID | GHERASIM | Férfi/Masculin | 1 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Vasile | Godja | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Szilvia | Gombos | Nő/Feminin | 1 km | 14-15 év közöttiek (5. kategória)/14-15 ani (categoria V) |
| László | Gombos | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Ildiko | Gönczi Vass | Nő/Feminin | 1 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Balázs | Gregus-Fóris | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Eulolia | Grigore | Nő/Feminin | 5 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) |
| Laurean | Guia | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |

