| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Veronka | Horber | Nő/Feminin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Klára | Horber | Nő/Feminin | 5 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Dávid | Horber | Férfi/Masculin | 5 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Réka | Horváth | Férfi/Masculin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Áron | Horváth | Férfi/Masculin | 1 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Arnold | Horváth | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Eszter | Horváth | Nő/Feminin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Edit | Horváth | Férfi/Masculin | 21 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Rajmond | Hosszu | Férfi/Masculin | 5 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Vanda | Hosszu | Nő/Feminin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |

