| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Stefan | Horodnic | Férfi/Masculin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Eszter | Horváth | Nő/Feminin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Anna | Horváth | Nő/Feminin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Edit | Horváth | Nő/Feminin | 21 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Réka | Horváth | Nő/Feminin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Arnold | Horváth | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Hajnalka | Horváth | Nő/Feminin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Melinda | Hossu | Nő/Feminin | 5 km | 14-15 év közöttiek (5. kategória)/14-15 ani (categoria V) |
| Rajmond Zeno | Hosszu | Férfi/Masculin | 5 km | 14-15 év közöttiek (5. kategória)/14-15 ani (categoria V) |
| Melinda | Hosszu | Nő/Feminin | 1 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |

