| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Attila | Kerekes | Férfi/Masculin | 21 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Zsófia Alma | Keresztes | Nő/Feminin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Evelin Dió | Keresztes | Nő/Feminin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Balázs Galóca | Keresztes | Férfi/Masculin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |
| Camelia | Kertesz | Nő/Feminin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Tereza | Kertesz | Nő/Feminin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Anita | Kiliciuc | Nő/Feminin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |
| Viktoria Enikő | Kiliciuc Beșa | Nő/Feminin | 1 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Botond | Kiraly | Férfi/Masculin | 1 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Timea | Kiraly-Horvath | Nő/Feminin | 1 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |

