| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Rajmond | Hosszu | Férfi/Masculin | 5 km | 14-15 év közöttiek (5. kategória)/14-15 ani (categoria V) |
| Vanda Rebeka | Hosszu | Nő/Feminin | 5 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Zsolt | Hruska | Férfi/Masculin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Szidi | Huber | Nő/Feminin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Istvan | Huber | Férfi/Masculin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Ioana | Ianko | Nő/Feminin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Raul | Ianko | Férfi/Masculin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Laszlo Atila | IENEI | Férfi/Masculin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Ionut Gabriel | Ilie | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Márton | Imecs-Magdó | Férfi/Masculin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |

