| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Ábel | Kolozsi | Férfi/Masculin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Bendegúz | Kolozsi | Férfi/Masculin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |
| Kristof | Kondrat | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Csilla | Kónya | Nő/Feminin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Dávid-Loránd | Köpeczi | Férfi/Masculin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Rebeka-Timea | Kőpeczi | Nő/Feminin | 1 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Sarolt | Korodi | Nő/Feminin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |
| Tas | Korodi | Férfi/Masculin | 1 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Emese | Koszta | Nő/Feminin | 1 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Zalán | Kosztin | Férfi/Masculin | 5 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |

