| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Emőke | Antal | Nő/Feminin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Lajos | Apa | Férfi/Masculin | 21 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Lucas-Matteo | Apetroae | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Daniel | Apostoaie | Férfi/Masculin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Szintia | Aszódi | Nő/Feminin | 5 km | 16-17 év közöttiek (6. kategória)/16-17 ani (categoria VI) |
| Szilárd | Aszódi | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Krisztina | Asztalos | Nő/Feminin | 1 km | 16-17 év közöttiek (6. kategória)/16-17 ani (categoria VI) |
| Katalin | Azzola | Nő/Feminin | 1 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Éva Krisztina | Bakcsi | Nő/Feminin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Dennis | Bakonyi | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |

