| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Attila | Kiss | Férfi/Masculin | 10 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) |
| Attila | Kiss | Férfi/Masculin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Timea | Kiss | Nő/Feminin | 1 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Andras | Kiss | Férfi/Masculin | 5 km | 65 év felettiek (11. kategória)/peste 65 de ani (categoria XI) |
| Hanga | Kiss | Nő/Feminin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Edina | Kiss | Nő/Feminin | 1 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Anna | Kiss-Budai | Nő/Feminin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Anna | Kiss-Budai | Nő/Feminin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| István | Koch | Férfi/Masculin | 21 km | 65 év felettiek (11. kategória)/peste 65 de ani (categoria XI) |
| Nóra | Kocsik | Nő/Feminin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |

