| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Ábel | Kolozsi | Férfi/Masculin | 5 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Janka | Kolozsi | Nő/Feminin | 5 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Botond | Kolozsi | Férfi/Masculin | 10 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Bendeguz | Kolozsi | Férfi/Masculin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |
| Zita | Kónya | Nő/Feminin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Dávid - Loránd | Köpeczi | Férfi/Masculin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Tas | Korodi | Férfi/Masculin | 5 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Alpár | Korodi | Férfi/Masculin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Sarolt | Korodi | Nő/Feminin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |
| Ádám | Kőszegi | Férfi/Masculin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |

