| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Orsolya | Mohacsek | Férfi/Masculin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Tamás | Molnár | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Kati | Müller | Nő/Feminin | 21 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) |
| Diana | Muresan | Nő/Feminin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Anikó | Nagy | Nő/Feminin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Roxana | Nagy | Nő/Feminin | 21 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Istvan | Nagy | Férfi/Masculin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Zsuzsa | Nagy | Nő/Feminin | 21 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Gréta Beatrix | Nagy | Nő/Feminin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| István | Nagy | Férfi/Masculin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |

