| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Denis | Lucaciu-Bodor | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| László | Lukács | Férfi/Masculin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Ágnes | Lukàcs-Szallò | Nő/Feminin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Ciprian | Lung | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Cristian | Lungu | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Klára | Magyari | Nő/Feminin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Paul | Mahalean | Férfi/Masculin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Lica Paul | Mahalean | Férfi/Masculin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Róbert | Majla | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Stefan Ionuț | Marin | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |

