| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Zille | Marjan | Nő/Feminin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| András | Márkus | Férfi/Masculin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Reka | Martini | Nő/Feminin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Arpad | Marton | Férfi/Masculin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Leó | Márton | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Attila | Márton | Férfi/Masculin | 5 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Péter | Márton | Férfi/Masculin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Lilla | Másody | Nő/Feminin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Narcis | Mateias | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| JUDIT | MATHE | Nő/Feminin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |

