| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Andreea | Palfi | Nő/Feminin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Emil | Palfi | Férfi/Masculin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Annabella | Palfi | Nő/Feminin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |
| Emese | Pápai | Nő/Feminin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Zoltán | Pápai | Férfi/Masculin | 5 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) |
| Iván | Pásztor | Férfi/Masculin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Levente | Pataki | Férfi/Masculin | 21 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Jácint-Gergő | Patka | Férfi/Masculin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Andrei | Perșe | Férfi/Masculin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Timea | Peter | Nő/Feminin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |

