| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Peter | Matlak | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Emma | Matlak | Nő/Feminin | 10 km | 16-17 év közöttiek (6. kategória)/16-17 ani (categoria VI) |
| Andras | Matlak | Férfi/Masculin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Ildikó Ilona | Mezei | Nő/Feminin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Radu Daniel | Mihalcea | Férfi/Masculin | 21 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Hajnalka-Erzsébet | Mikó | Nő/Feminin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Ilona-Rozália | Miszti | Nő/Feminin | 1 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Zoltán-András | Miszti | Férfi/Masculin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Zoltan | Miszti | Férfi/Masculin | 1 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Katalin | MOCSÁRY-GONDOS | Nő/Feminin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |

