| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Kata | Péter | Nő/Feminin | 21 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Sara | Petres | Nő/Feminin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Anna | Piler | Nő/Feminin | 5 km | |
| Vlad | Pinzariu | Férfi/Masculin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Sandu | Pitton | Férfi/Masculin | 10 km | 65 év felettiek (11. kategória)/peste 65 de ani (categoria XI) |
| Sándor | Pócsai | Férfi/Masculin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Barna | Polgar | Férfi/Masculin | 1 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Lidia | Polgar-Nedelcu | Nő/Feminin | 1 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Mihail | Popov | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Melinda | Puskás | Nő/Feminin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |

