| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Kovats | Gisele | Nő/Feminin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Kovats | Gisele | Nő/Feminin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Kovats | Gisele | Nő/Feminin | 21 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Kovats | Gisele | Férfi/Masculin | 21 km | |
| Eulolia | Grigore | Nő/Feminin | 5 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) |
| Zsolt | Gyenge | Férfi/Masculin | 10 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) |
| Csilla | Gyöngyösi | Nő/Feminin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Réka | Horváth | Nő/Feminin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Arnold | Horváth | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Róbert | Inczefi | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |

