| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Alexandra | Mustia | Nő/Feminin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Imola | Nagy | Nő/Feminin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Boglárka | Nagy | Nő/Feminin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Laszlo | Nagy | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Anikó | Nagy | Nő/Feminin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Berta | Nagy | Nő/Feminin | 1 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Zsuzsa | Nagy | Nő/Feminin | 21 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Roxana | Nagy | Nő/Feminin | 21 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Istvan | Nagy | Férfi/Masculin | 5 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) |
| Nóra | Nagy | Nő/Feminin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |

