| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Noémi Hanna | Schmutzer | Nő/Feminin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Anita | Sebestyén | Nő/Feminin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| László | Sebők | Férfi/Masculin | 5 km | 65 év felettiek (11. kategória)/peste 65 de ani (categoria XI) |
| Éva | Sebők | Nő/Feminin | 5 km | 65 év felettiek (11. kategória)/peste 65 de ani (categoria XI) |
| Cristina-Eva | Seghedi | Nő/Feminin | 21 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Lóránd | Silye | Férfi/Masculin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Sámuel | Silye | Férfi/Masculin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |
| Agnes | Simon | Nő/Feminin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Istvan Robert | Simon | Férfi/Masculin | 21 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Andrea | Simon | Nő/Feminin | 21 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) |

