| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Róbert | Inczefi | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Fábián | Katalin | Férfi/Masculin | 10 km | |
| Azzola | Katalin | Férfi/Masculin | 1 km | |
| Teréza | Kertész | Férfi/Masculin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Camelia | Kertész | Nő/Feminin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Júlia | Kis | Nő/Feminin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Júlia | Kis | Nő/Feminin | 5 km | |
| Andras | Kiss | Férfi/Masculin | 5 km | 65 év felettiek (11. kategória)/peste 65 de ani (categoria XI) |
| Hanga | Kiss | Nő/Feminin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |
| Edina | Kiss | Férfi/Masculin | 1 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |

