| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Elvira | Szasz-Jakab | Nő/Feminin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| raul | szatmari | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| VILMOS SZABOLCS | SZATMARI | Férfi/Masculin | 5 km | 14-15 év közöttiek (5. kategória)/14-15 ani (categoria V) |
| Lorand | Szegedi | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Rita | Szekely | Nő/Feminin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Kitti | Székely | Nő/Feminin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Orsolya | Székely | Nő/Feminin | 10 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Sándor Zolta | Székely Sipos | Férfi/Masculin | 1 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Boróka | Székely Sipos | Nő/Feminin | 1 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |
| Gyopár | Székely Sipos | Nő/Feminin | 1 km | 10-11 év közöttiek (3. kategória)/10-11 ani (categoria III) |

