| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| NÓRA | Szőcs | Nő/Feminin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |
| LILI | Szőcs | Nő/Feminin | 1 km | 14-15 év közöttiek (5. kategória)/14-15 ani (categoria V) |
| KINGA | Szőcs | Nő/Feminin | 1 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| ANNA | Szőcs | Nő/Feminin | 1 km | 16-17 év közöttiek (6. kategória)/16-17 ani (categoria VI) |
| Hunor | Szőcs | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Krisztina | Szőcs | Nő/Feminin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Balázs | Szőcs-Márton | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Lorand | Szoke | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Gabor | Sztranyiczki | Férfi/Masculin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Kinga | Tamas | Nő/Feminin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |

