| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Stefan | Berenyi | Férfi/Masculin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Brigitta Szidonia | BIJI | Nő/Feminin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Ioan | BIJI | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Robert | Bikfalvi | Férfi/Masculin | 1 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |
| Beatrix | Bikfalvi | Nő/Feminin | 1 km | 3-6 év közöttiek (1. kategória)/3-6 ani (categoria I) |
| Dániel | Biró | Férfi/Masculin | 10 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| László | Biró | Férfi/Masculin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Claudia | Boca | Nő/Feminin | 21 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Gyopár | Bocskai | Nő/Feminin | 1 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Gergő | Bodor | Férfi/Masculin | 5 km | 12-13 év közöttiek (4. kategória)/12-13 ani (categoria IV) |

