| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Levente | Dimeny | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Levente | Dimeny | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| MARIAN | DRAGOS | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Ildiko | Dragota | Nő/Feminin | 10 km | 55-64 év közöttiek (10. kategória)/55-64 ani (categoria X) |
| Dan | Dubei | Férfi/Masculin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Katalin | Fabian | Nő/Feminin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Katalin | Fabian | Férfi/Masculin | 10 km | |
| Melinda | Ferenczi-Kun | Nő/Feminin | 10 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Balazs | Filep | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Alin | Frîncu | Férfi/Masculin | 21 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |

