| Keresztnév / Prenume | Vezetéknév / Nume | Nem / Sex | Táv / Traseu | Kategória / Categorie |
|---|---|---|---|---|
| Krisztian | Bartha | Férfi/Masculin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Kalman | Bencze | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| István | Bencze | Férfi/Masculin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Vajk | Benedek-Rápolti | Férfi/Masculin | 10 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Botond | Benedek-Rápolti | Férfi/Masculin | 5 km | 16-17 év közöttiek (6. kategória)/16-17 ani (categoria VI) |
| Annabella | Bényi-Czeler | Nő/Feminin | 5 km | 35-44 év közöttiek (8. kategória)/35-44 ani (categoria VIII) |
| Orsolya | Bereczki | Nő/Feminin | 5 km | 18-34 év közöttiek (7. kategória)/18-34 ani (categoria VII) |
| Zsolt | Bereczki | Férfi/Masculin | 5 km | 45-54 év közöttiek (9. kategória)/45-54 ani (categoria IX) |
| Bernadett | Bereczki | Nő/Feminin | 5 km | 14-15 év közöttiek (5. kategória)/14-15 ani (categoria V) |
| Dóra | Bereczki | Nő/Feminin | 5 km | 7-9 év közöttiek (2. kategória)/7-9 ani (categoria II) |

